渋沢栄一が作った企業の現在の時価総額がすごすぎた!!
明治から昭和初期にかけての日本経済をけん引した渋沢栄一。【日本の資本主義の父】と呼ばれ、生涯で数百の企業設立に関わり、JR東日本、三菱UFJ銀行、電通、東京ガスなどの企業が現在も残っています。
そこで今回は、孫正義・スティ-ブ・ジョブズ、マークザッカーバーグを全てを足しても足りないとも言われる渋沢栄一がどれだけ今の日本経済に影響を与えたのかを現在まで続く企業の時価総額を集計してしてみました。
現在まで続く171社の渋沢栄一が関わった会社
渋沢栄一が生涯で500社以上の企業に関わったと言われています。
公益財団法人渋沢栄一記念財団が公開している「渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図」を参考に渋沢が関わった企業で
- 現在まで一部でも事業が継続している企業
- 社会福祉や慈善事業でなく営利企業である
- 日本の株式市場に上場している株式会社
と言う条件で調べ、171社の企業が対象となりました。
日本各地の金融・保険分野
まずは金融分野。渋沢栄一と言えば金融のイメージがありますが、彼は日本銀行を初め第一国立銀行や日本勧業銀行などの多くの銀行設立に関わりました。そのため【日本の銀行の祖】とも言われています。
中でも、三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行の日本三大メガバンクが含まれています。地方では、現在の青森銀行の前身である第五十九銀行から南の大分銀行の前身である第二十三国立銀行の設立にも関わっています。
保険分野に目を向けると、東京海上日動火災保険・あいおいニッセイ同和損害保険などの大手損害保険会社が名を連ねます。しかし、かつての日本徴兵保険や万歳生命保険と言った渋沢ゆかりのある生命保険会社は無くなり、現在残っている生命保険会社はT&Dフィナンシャル生命保険を残すのみとなっています。
金融・保険分野一覧
現在の企業名 | 時価総額 | 渋沢栄一ゆかりの企業等 |
みずほフィナンシャルグループ | 3,885,052,337,820 | 第一国立銀行他七社より合併を経て現在に至る |
三井住友フィナンシャルグループ | 4,947,918,259,661 | 三井銀行・住友銀行、他2行の合併により |
南都銀行 | 59,809,463,016 | 旧第四十三国立銀行 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 7,179,442,620,432 | 旧横浜正金銀行 |
りそなホールディングス | 963,964,267,120 | 旧東京貯蓄・熊谷・黒須銀行 |
北洋銀行 | 92,581,961,528 | 旧北海道拓殖銀行を一部営業譲渡 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 1,315,396,497,200 | 旧北海道拓殖銀行の流れを汲む |
青森銀行 | 49,762,502,586 | 旧第五十九国立銀行 |
秋田銀行 | 25,439,662,384 | |
七十七銀行 | 107,624,667,384 | 旧名・第七十七国立銀行 |
群馬銀行 | 145,150,762,941 | 旧三十九銀行 |
第四北越フィナンシャル | 105,898,564290 | 第六十九銀行より |
コンコルディアフィナンシャル | 481,427,193,870 | 旧横浜為替会社 |
十六銀行 | 75,731,102,526 | 第十六国立銀行 |
八十二銀行 | 185,530,538,193 | 第十九国立銀行 |
山梨中央銀行 | 28,258,946,000 | 第十国立銀行 |
ほくほくフィナンシャル | 129,255,427,692 | 高岡共立銀行 |
北國銀行 | 73,605,585,746 | 加州銀行 |
大分銀行 | 34,095,387,766 | 第二十三国立銀行 |
九州フィナンシャルG | 204,348,806,298 | 九州商業銀行 |
福岡フィナンシャルG | 380,174,009,085 | 第十八国立銀行 |
日本銀行 | 26,330,000,000 | |
あおぞら銀行 | 261,301,324,362 | 韓国銀行 |
サムティ | 73,426,050,600 | 東京興信所 |
東京海上 | 3,884,868,000,000 | 東京海上保険他3社の統廃合により |
SOMPO【HD】 | 1,647,507,447,957 | 日本障害、帝国火災保険 |
MS&ADインシュアランスグループHD | 1,915,138,038,989 | |
T&Dホールディングス | 881,769,000,000 | 日清生命保険 |
合計 | 29,160,508,425,120 |
金融関係の会社の時価総額を合わせると、29兆1600億円にも達します。分かりやすく言うと、千葉県と埼玉県の県内総生産を超える金額となるそうです。これだけでも渋沢栄一が日本経済の父と呼ばれるのもうなずけるとも言えます。
渋沢栄一が関わった交通・通信分野
栄一が生きた明治から昭和初期にかけては、日本各地で交通網が発達した時代でもありました。旧国鉄・JR東日本、西日本、東海、九州の前身企業設立に関係しており、全国の鉄道をほぼ網羅しています。
JR北海道と東京メトロも関わっていますが、上場企業縛りでこの記事を書いているのでカウントしておりません。一方で私鉄でも、東横線や田園都市線を運行する東急電鉄や関西の阪急や京阪の前身企業にも関わっています。
通信分野では、1919年に設立した日米電信の創立委員を栄一が務め、現在のKDDIへと至ります。これらの企業の時価総額を合わせると18兆9500円ともなり、コロナ対策で成立した第三次補正予算と同程度の額になります。
交通・通信分野企業一覧
現在の企業名 | 時価総額 | 渋沢栄一ゆかりの企業等 |
日本郵船 | 475,474,054,008 | 風帆船会社等 |
東海汽船 | 4,996,200,000 | 東京湾汽船会社 |
日本製鋼 | 241,667,341,500 | 北海道炭鉱鉄道 |
JR東日本 | 2,946,360,990,400 | 日本鉄道他7社 |
秩父鉄道 | 3,439,500,000 | 上武鉄道 |
東急 | 890,439,573,300 | 目黒蒲田電鉄 |
JR東海 | 3,588,520,000,000 | 参宮、富士身延鉄道 |
阪急阪神ホールディングス | 926,855,648,325 | 畿内電気鉄道 |
京阪ホールディングス | 580,627,266,390 | 同上 |
JR西日本 | 1,243,482,915,500 | 西成、京都鉄道 |
JR九州 | 416,849,240,000 | 船越、浜崎鉄道他2社 |
KDDI | 7,638,355,208,250 | 日米電信 |
合計 | 18,957,067,937,673 |
明治初期の軽工業の発展に尽力
明治初期の繊維産業を中心とした軽工業の発展は、日本の近代化の象徴ともいえます。1872年に設立した官営の富岡製糸場にも渋沢栄一が関わっており、その後民間へ払い下げられ、現在は片倉工業として存続しています。
他にも、私たちが日々口にするビールにも渋沢栄一が関わっており、アサヒやキリン、サッポロがありこの3社で国内のビールシェアの8割を占めています。また、テイジンや王子製紙、日本製紙などの各分野の大企業がいくつもあり、これらの時価総額の合計が11兆1800億円に上ります。
軽工業一覧
現在の企業名 | 時価総額 | 渋沢栄一ゆかりの企業等 |
東洋紡 | 123,243,528,128 | 紡績組合・三重紡績 |
セーレン | 129,008,757,416 | 東京綿商社 |
ダイワボウHD | 162,071,565,720 | 日出紡織 |
エコナックHD | 4,059,229,635 | 京都織物会社 |
片倉工業 | 49,934,870,000 | 富岡製糸場 |
日東紡績 | 183,104,322,520 | 郡山絹糸紡績 |
帝国繊維 | 63,161,309,600 | 下野麻紡織会社 |
帝人 | 372,152,969,160 | 北海道製麻会社 |
ダイトウボウ | 3,300,000,000 | 東京モスリン紡織 |
王子ホールディングス | 695,865,926,462 | 抄紙会社 |
日本製紙 | 167,058,279,804 | 中央製紙 |
ニッピ | 10,848,195,000 | 依田西村組 |
リーガルコーポレーション | 6,721,000,000 | 日本熱皮会社 |
三菱商事 | 4,238,768,720,403 | 日本、明治製糖2社 |
三井製糖 | 54,881,950,760 | 八重山製糖 |
サッポロHD | 172,638,603,918 | 札幌麦酒会社 |
アサヒグループHD | 2,245,010,886,936 | 札幌麦酒会社より分社 |
キリンHD | 2,031,822,000,000 | ジャパン・ブリュワリー、コンパニー・リミテッド |
品川リフクラトリーズ | 26,845,405,002 | 伊勢勝白楝瓦製造所 |
太平洋セメント | 322,173,464,452 | 三河、秩父セメント |
合計 | 11,185,914,216,044 |
日本のインフラも支えた渋沢栄一
当然ながら重化学工業分野でも栄一は大きく貢献しています。
なかでもエネルギー関連で東京ガスや大阪ガス、北海道ガスなどの大手都市ガス会社や東京電力、中部電力などの電力会社と言ったインフラ大企業があります。なお栄一が発起人を務めた東京水道会社は、後に市営化され東京市の水道事業を担うようになります。
工業分野では、JFEスチールや三菱重工業、川崎重工業など大手メーカー、さらには5大ゼネコンの一角を占める清水建設や国内大手製薬会社の第一三共などの名があります。これらの重化学工業の時価総額は18兆5000億円に及びます。
重化学工業企業一覧
現在の企業名 | 時価総額 | 渋沢栄一の所縁の企業等 |
東京製綱 | 23,198,513,092 | 東京製綱会社 |
日本曹達 | 101,548,693,185 | 同上 |
JFEホールディングス | 668,508,978,112 | 日本鋼管、浅野造船所 |
住友重機械工業 | 357,900,760,672 | 浦賀船渠 |
名村造船所 | 13,336,213,343 | 函館船渠 |
三菱倉庫 | 284,992,794,360 | 横浜船渠会社 |
三菱重工業 | 1,020,865,827,306 | 同上 |
川崎重工業 | 386,791,431,580 | 平岡工場 |
日産化学 | 868,550,000,000 | 東京人造肥料会社他 |
第一三共 | 6,914,987,628,279 | 三共 |
デンカ | 374,591,203,200 | 日本酢酸製造、電気化学工業 |
日本化学工業 | 29,534,385,250 | |
ダイセル | 257,198,337,018 | 堺セルロイド |
住友化学 | 854,210,227,332 | 日本染料製造 |
東京ガス | 1,009147,868,609 | |
大阪ガス | 822,526,320,000 | |
北海道瓦斯 | 28,433,703,018 | |
東邦ガス | 695,945,418,150 | 名古屋ガス |
西部ガス | 107,695,194,032 | 門司ガス |
東京電力HD | 626,736,837,090 | 東京電灯、水力電気他2社 |
中国電力 | 507,172,646,520 | 広島水力電気 |
中部電力 | 1,014,583,000,000 | 名古屋電力 |
大成建設 | 849,888,336,020 | 日本土木会社 |
清水建設 | 626,080,602,722 | 清水屋 |
若築建設 | 16,232,171,236 | 若松築港会社 |
東亜建設工業 | 47,666,118,851 | 鶴見埋め立て組合 |
合計 | 18,508,593,208,977 |
商業やサービス業分野
小売り分野では、三越伊勢丹ホールディングスや帝国ホテルなどのホテル業など、その分野で【老舗】と呼ばれるような企業もあります。また、東宝や今日の株式市場の運営を担っている日本取引所グループなども元をたどれば渋沢栄一が関わった企業にたどり着きます。
こう言った商業やサービス業の分野の時価総額合計が7兆7500億円で東京都の予算を上回ります。
商業サービス分野企業一覧
企業名 | 時価総額 | 旧企業名 |
東急不動産ホールディングス | 498,842,864,982 | 田園都市(株) |
日本取引所グループ | 1,290,729,759,612 | 東京株式取引所他7社 |
澁澤倉庫 | 36,020,407,149 | 澁澤倉庫部 |
東陽倉庫 | 13,213,184,208 | 東海倉庫 |
帝国ホテル | 120,166,200,000 | 東京ホテル |
京都ホテル | 6,810,119,600 | 常盤ホテル |
三井物産 | 3,449,663,559,272 | 三井物産会社 |
大日本印刷 | 629,350,511,586 | 秀英會、東京印刷 |
沖電気工業 | 95,328,838,986 | 沖商会 |
東洋電機製造 | 11,857,230,000 | 東洋電機 |
日立造船 | 112,001,366,694 | 東洋護謨 |
三越伊勢丹HD | 290,140,463,928 | 三越呉服店 |
日本氏パルプ商事 | 54,978,876,660 | 中井商店 |
東京建物 | 328,811,583,528 | |
東宝 | 809,369,347,220 | 帝国劇場 |
東京會舘 | 10,291,374,653 | |
合計 | 7,757,575,688,078 |
農林水産や工業分野でも深く関りが…
幼い頃、農家の息子として藍の生産・販売を通して商才を身に着けた渋沢栄一。
その元となった農業分野でも当然かかわっており、現在はその後継企業はありませんが、農場経営から林業・畜産業まで幅広くかかわっていました。水産分野では、魚肉ソーセージで有名な日本水産が名を連ねて言います。
農林水産以外に最も多くかかわったのが鉱業分野で、鉱山経営から出発したENEOSホールディングスやセメントで有名な三菱マテリアルなどの企業が現在も残っています。面白いところでは、福島・茨城県の炭鉱会社が合併した際に成立した常磐興産で、福島県いわき市の大型レジャー施設【スパリゾートハワイアンズ】を運営しています。
これらの企業を合わせると、2兆円の時価総額となりこれまでより少なく感じますが、それでも鳥取県の県内総生産よりも大きいと伝えときましょう。
農林水産、鉱業分野一覧
企業名 | 時価総額 | 旧企業名 |
古河機械金属 | 53,469,040,896 | 足尾鉱山、大鳥鉱山 |
三菱マテリアル | 316,495,310,745 | 荒川鉱山 |
常盤興産 | 12,244,201,420 | 磐城炭鉱社、茨城鉱山 |
日本コークス工業 | 31,141,933,247 | 田川採炭 |
ENEOSホールディングス | 1,437,798,807,070 | 北越石油、宝田石油 |
日本水産 | 158,089,720,162 | 大日本水産、共同漁業 |
合計 | 2,009,239,073,540 |
他にもマスコミや広告業界にも影響を与えた
この業界での最大の目玉は、電通グループと博報堂DYホールディングスです。また、日本経済新聞社もその中にランクインされています。これらの時価総額は約2兆円でその半分以上は電通が占めていると言います。
話がそれますが、上場していませんが毎日新聞社や共同通信・時事通信などの各マスコミを含まれており、教育分野では一橋大学や法政大学、日本赤十字大学、さらには明治神宮や東京都の誕生にも一役買っているいます。
ここまでくると日常生活において渋沢栄一を避けて通ることができないのが分かります。
その他企業一覧
企業名 | 時価総額 | 旧企業名 |
ニップン | 127,616,070,571 | 東亜製粉 |
科研製薬 | 188,123,194,350 | 国民科学研究所 |
テレビ東京HD | 70,106,862,000 | 中外物価新報局 |
電通グループ | 1,090,189,800,000 | 日本広告、日本電報通信社 |
博報堂DY【HD】 | 691,180,832,300 | 内外通信社 |
合計 | 2,167,216,759,221 |
上場企業171社の時価総額はなんと約90兆円!!
ここまで渋沢栄一が関係した現在上場している後継企業の説明をしてきました。この一覧にある以外の非上場企業もたくさんありすべては紹介しきれませんが、上場企業だけの時価総額を合計すると89兆7461億1530万8653円になります。
この数字は、東京都の県内総生産が約100兆円程度と考えると、渋沢栄一は東京都丸ごとの富に匹敵するほどのルーツ企業に関わった事になります。この約90兆円は、2013年頃の国家予算と同じくらいとなります。※2013年度国家予算約92兆円
ここまで説明すれば、いかに渋沢栄一が現在の日本経済に大きな影響を与えたのかがお判りでしょう。そりゃ、日本の資本主義の父と異名を持ちお札にもなるし大河ドラマにもなるわと納得の人選ではないのでしょうか?
歴史上の人物と言えば、戦国時代などの人物にピックアップされがちですが、渋沢栄一を機に地味だけど超すごい人物を探すのもまた歴史の醍醐味かもしれません。